Individer — Nielsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
1 Aldrig
214 1 139 75 fredag d. 25. juli 2014 kl. 10:32
1 Aldrig
2 Aldrig
2 Aldrig
1 Aldrig
66 0 55 10 mandag d. 2. juli 2007 kl. 17:26
1 Aldrig
1 Aldrig
1 Aldrig
135 12 81 54 torsdag d. 7. august 2014 kl. 13:46
2 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
0 Aldrig
1 Aldrig
3 Aldrig
160 1 søndag d. 25. august 2013 kl. 10:35
89 2 mandag d. 28. juli 2014 kl. 17:17
95 3 mandag d. 28. juli 2014 kl. 17:25
96 0 95 0 mandag d. 19. august 2013 kl. 17:34
98 4 36 61 torsdag d. 7. august 2014 kl. 13:46
100 2 mandag d. 28. juli 2014 kl. 17:21
104 0 lørdag d. 8. februar 2014 kl. 11:39
106 0 mandag d. 28. juli 2014 kl. 17:24
109 2 tirsdag d. 22. juli 2014 kl. 13:30
111 0 mandag d. 28. juli 2014 kl. 17:23
107 0 108 0 mandag d. 19. august 2013 kl. 16:50
101 0 101 0 mandag d. 19. august 2013 kl. 17:13
202 2 tirsdag d. 22. juli 2014 kl. 13:10
229 4 147 81 lørdag d. 23. august 2014 kl. 11:55
187 1 søndag d. 25. august 2013 kl. 10:27
1 søndag d. 25. august 2013 kl. 10:05
217 1 søndag d. 25. august 2013 kl. 13:50
107 4 tirsdag d. 22. juli 2014 kl. 13:10
0 Aldrig
0 Aldrig
84 0 14 70 lørdag d. 26. juli 2014 kl. 17:50
268 5
før 1811
213 55 onsdag d. 28. juni 2017 kl. 06:25
231 0 søndag d. 27. juli 2014 kl. 22:30
227 0
efter 1828
196 31 søndag d. 27. juli 2014 kl. 22:31
225 0 mandag d. 28. juli 2014 kl. 00:47
231 0 mandag d. 28. juli 2014 kl. 00:47
0 søndag d. 27. juli 2014 kl. 23:52
93 6 18 75 fredag d. 25. juli 2014 kl. 10:19
omkring 1676
348 6 mandag d. 28. juli 2014 kl. 00:23
353 1 tirsdag d. 29. juli 2014 kl. 08:44
2 Aldrig
2 Aldrig
2 Aldrig
4 Aldrig