Familier — Alle, N…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 lørdag d. 11. august 2007 kl. 07:57
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 118 0 torsdag d. 25. september 2008 kl. 20:20
26 20 104 3 torsdag d. 13. februar 2014 kl. 11:18
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 torsdag d. 13. februar 2014 kl. 12:04
23 19 127 6 onsdag d. 5. februar 2014 kl. 11:40
23 24 150 1 lørdag d. 27. maj 2017 kl. 14:07
24 22 244 5 lørdag d. 24. juni 2017 kl. 07:09
23 29 233 5 lørdag d. 23. august 2014 kl. 11:06
33 20 157 10 søndag d. 3. august 2014 kl. 08:35
30 23 146 9 onsdag d. 28. juni 2017 kl. 06:17
ja 1 lørdag d. 24. juni 2017 kl. 07:11
nej 2 Aldrig
nej 1 tirsdag d. 7. august 2007 kl. 09:31